NAUCZYCIEL NIEOBECNY | GODZINA LEKCYJNA | PRZEDMIOT | KLASA | NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY |
p. Przygocka | 1 | ZTR | Va | Odwołane |
p. Przygocka | 2 | ZTR | Va | Odwołane |
p. Popielarska | 1 | informatyka | VIIIb | Odwołane |
p. Popielarska | 2 | Informatyka | VIIc | p. Lica |
p. Popielarska | 4 | Matematyka | IVa | p. Lica |
p. Popielarska | 5 | Matematyka | IX | p. Jadczak |
p. Popielarska | 6 | Informatyka | IVb | Odwołane |
p. Popielarska | 7 | Informatyka | Va | Odwołane |
p. Popielarska | 8 | Informatyka | VI | Odwołane |
p. Popielarska | 9 | informatyka | VIIb | Odwołane |
p. Bradtke | 1 | Kształcenie słuchu | X | odwołane |
p. Bradtke | 2 | Audycje muzyczne | IVa | p. Mitros – Suchorzewska |
p. Bradtke | 3 | Audycje muzyczne | IVb | p. Mitros – Suchorzewska |
p. Bradtke | 5 | Kształcenie słuchu | XI | p. W. Lauer |
p. Bradtke | 8 | folklor | odwołane |
Kandydaci do klasy I – harmonogram badania predyspozycji do szkoły muzycznej
Poniżej zamieszczamy harmonogram badania predyspozycji do nauki w szkole muzycznej kandydatów do klasy I OSM I st.