Nauczyciel | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | ||
Wyrwińska Jagoda | 6 | fm | XI F 1 | odwołane | ||
Wyrwińska Jagoda | 7 | fm | XI F 1 | odwołane | ||
Wyrwińska Jagoda | 8 | ks | VIII KS 1 | odwołane | ||
Wyrwińska Jagoda | 10 | ork | IXA,IXB,XA,XB,XI,XII ORK | odwołane |
Zastępstwa
Zastępstwa 10.10.2020, piątek
Nauczyciel | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | Sala szkolna | ||
Leszczyński Tomasz | 1 | rel | IIA | odwołane | |||
Leszczyński Tomasz | 2 | rel | VIA | Mielniczek Joanna | 208 (64) | ||
Bałżewska Katarzyna | 3 | pol | XA | odwołane | |||
Leszczyński Tomasz | 3 | rel | XII | Mielniczek Joanna | 320 (75) | ||
Pestka-Rozmarynowska Monika | 3 | ztr | IIA | świetlica | |||
Bałżewska Katarzyna | 4 | pol | XA | odwołane | |||
Leszczyński Tomasz | 4 | rel | IIIA | Tomczak Marta | 10 (41) | ||
Pestka-Rozmarynowska Monika | 4 | ztr | IIB | świetlica | |||
Bałżewska Katarzyna | 5 | pol | XB | Kwater Katarzyna | 216 (73) | ||
Pestka-Rozmarynowska Monika | 5 | rytm | IIIA 2. Grupa | Prasowska-Zeidler Barbara | 12 (43) | ||
Bałżewska Katarzyna | 6 | pol | XB | Kłosowski Jarosław | 216 (73) | ||
Pestka-Rozmarynowska Monika | 6 | rytm | IIIA 2. Grupa | odwołane |
Zastępstwa 08.10.2020
Nauczyciel | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | Sala szkolna | ||
Leszczyński Tomasz | 1 | rel | IIB |
odwołane |
|||
Mielniczek Joanna | 1 | ang | VIA Ang 1 | odwołane | |||
Leszczyński Tomasz | 2 | rel | IVB | świetlica | |||
Mielniczek Joanna | 2 | ang | VIII Ang 2 | Weremko Dorota | 214 (70) | ||
Leszczyński Tomasz | 3 | rel | XB | Jadczak-Wodzinowska Joanna | 106 (48) | ||
Mielniczek Joanna | 3 | ang | IIB | Fugiel Agnieszka | 12 (44) | ||
Mielniczek Joanna | 4 | ang | IIA | Fugiel Agnieszka | 14 (45) | ||
Mielniczek Joanna | 5 | ang | XII Ang R | odwołane | |||
Mielniczek Joanna | 6 | ang | XII Ang R | odwołane | |||
Zastępstwa 07.10.2020, środa
Zastępstwa | |||||||
Środa 7. października 2020 | |||||||
Nauczyciel | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | |||
Pabjańczyk Teresa | 1 | zinstr | VI-VIII | odwołane | |||
Pabjańczyk Teresa | 2 | zinstr | VI-VIII | odwołane | |||
Pabjańczyk Teresa | 3 | ch | VA,VB | Nawrot Joanna | |||
Pabjańczyk Teresa | 4 | ch | VA,VB | Kłosowski Jarosław | |||
Pabjańczyk Teresa | 5 | ch | VIA,VIB | odwołane | |||
Pabjańczyk Teresa | 6 | ch | VIA,VIB | odwołane |